Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las cuentas anuales de 2025 están en elaboración. | Galobra | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas anuales | Galobra | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas Anuales 2023 | Galobra | Documento Documento Open | Acceder | |
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas Anuales 2021 | Galobra | Documento Documento Open | Acceder | |
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuentas Anuales 2018 | Galobra | Acceder | ||
