Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
TASAS CEMENTERIO | ||
---|---|---|
Nichos y Parcelas | ||
Por venta | 776,81 | |
Compra para uso inmediato y por razón de imperiosa necesidad (siempre y cuando se cumplan las dos condiciones a la vez: uso inmediato (fallecimiento) e informe social) | 324,71 | |
Alquiler por 5 años | 73,98 | |
Alquiler por cada año más | 14,15 | |
Venta nicho osario | 31,07 |
Colocación de lápidas,cruces,.... | ||
---|---|---|
Lápida en nicho | 19,30 | |
Lápida sobre fosa | 16,08 | |
Inscripción en mausoleo | 16,08 | |
Instalación de cruz y otros signos | 8,36 |
Otras actuaciones | ||
---|---|---|
Inhumaciones | 36,98 | |
Cambio de restos de nicho | 36,98 | |
Apertura de ellos | 36,98 | |
Cambio de restos de fosas o apertura de ellas | 8,04 | |
Servicio de tanatorio 24 horas | 93,22 | |
Derechos de título | 9,63 | |
Cualquier otra licencia o permiso (independientemente de los costes básicos de ejecución si son realizados por la Administración) | 6,22 |
Zona Azul | ||
---|---|---|
Primeros 30 minutos o fracción | 0,35 | |
1 hora | 0,55 | |
2 horas | 1,20 | |
2 horas y 30 minutos | 1,62 | |
Tarifa Especial (4 horas) | 2,00 | |
Para casos excepcionales en los que el usuario prevé que el tiempo de estacionamiento puede superar las dos horas y treinta minutos indicadas en la ordenanza, existe la Tarifa Especial: por 2 € se obtiene un tiquet para 4 horas de estacionamiento | ||
Zona Parking | ||
---|---|---|
5 horas | 1,00€ | |
El horario cuenta desde la mañana a la tarde, sin computar el descanso de mediodía (13:00–16:00 h) y de un día a otro | ||
Precios Aparcamiento Bajda de Las Guayarminas |
Anulación de Denuncias | ||
---|---|---|
Anulación de Denuncias | 1,60 € |