Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Concepto | Importe | IGIC | IRPF | Total Gasto | % |
---|---|---|---|---|---|
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ CAPITAN CARRASCOSA | 13.554,00 € | 948,78 € | 2.575,26 € | 19.337,04 € | 47,20% |
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ REINA ARMINDA | 15.166,62 € | 1061,64 € | 2.881,62 € | 16.228,26 € | 52,80% |
TOTAL ARRENDAMIENTOS : | 28.720,62 € | 2.010,42 € | 5.456,88 € | 30.731,04 € | 100,00% |
Concepto | Importe | IGIC | IRPF | Total Gasto | % |
---|---|---|---|---|---|
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ CAPITAN CARRASCOSA | 14.638,32 € | 1.265,04 € | 3.433,68 € | 19.337,04 € | 48,20% |
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ REINA ARMINDA | 15.730,06 € | 1.359,49 € | 3.689.72 € | 20.779,14 € | 51,80% |
TOTAL ARRENDAMIENTOS : | 30.368,38 € | 2.624,53 € | 7.123,40 € | 40.116,18 € | 100,00% |
Concepto | Importe | IGIC | IRPF | Total Gasto | % |
---|---|---|---|---|---|
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ CAPITAN CARRASCOSA |
14.638,32 € |
14.638,32 € |
3.433,68 € |
19.337,04 € |
4,3%% |
ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO C/ REINA ARMINDA |
13.625,00 € |
13.625,00 € |
3.195,84 € |
17.998,34 € |
3,9% |
TOTAL ARRENDAMIENTOS : |
28.263,32 € |
28.263,32 € |
6.629,52 € |
37.335,38 € |
9,2% |