Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Relación de personal por área/departamento 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Principal | Gestión del Cementerio y Tanatorio Municipal | Regulación del estacionamiento limitado en la vía pública y lugares acotados | Servicio de aparcamiento en edificio público | |
Administrativo (3) y Consejero Delegado |
Sepulturero (1) y Auxiliar de limpieza (1) |
Controladores (6) | Agente de Aparcamientos (2) |
Relación de personal de Galobra 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Departamento | Puesto | Regimen de provisión | Liberado sindical | |
1 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
2 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
3 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
4 | Actividad Principal | Gerente | Laboral Temporal | NO | |
5 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Sepulturero | Laboral Temporal | NO | |
6 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Auxiliar de limpieza | Laboral Temporal | NO | |
7 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 1 | Laboral Temporal | NO | |
8 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 2 | Laboral Temporal | NO | |
9 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 3 | Laboral Temporal | NO | |
10 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 4 | Laboral Temporal | NO | |
11 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 5 | Laboral Temporal | NO | |
12 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 6 | Laboral Temporal | NO | |
13 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 1 | Laboral Temporal | NO | |
14 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 2 | Laboral Temporal | NO |
Relación de personal por área/departamento 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Principal | Gestión del Cementerio y Tanatorio Municipal | Regulación del estacionamiento limitado en la vía pública y lugares acotados | Servicio de aparcamiento en edificio público | |
Gerente (1) Cese el 20/07/23, ( Pendiente nombramiento de nuevo Gerente) y Auxiliar administrativo (3) | Sepulturero (1) y Auxiliar de limpieza (1) | Vigilante (6) | Agente de Aparcamientos (2) |
Relación de personal de Galobra 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Departamento | Puesto | Regimen de provisión | Liberado sindical | |
1 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | SI | |
2 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
3 | Actividad Principal | Aux. Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
4 | Actividad Principal | Gerente | Laboral Temporal | NO | |
5 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Sepulturero | Laboral Temporal | NO | |
6 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Auxiliar de limpieza | Laboral Temporal | NO | |
7 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 1 | Laboral Temporal | NO | |
8 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 2 | Laboral Temporal | NO | |
9 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 3 | Laboral Temporal | NO | |
10 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 4 | Laboral Temporal | NO | |
11 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 5 | Laboral Temporal | NO | |
12 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 6 | Laboral Temporal | NO | |
13 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 1 | Laboral Temporal | NO | |
14 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 2 | Laboral Temporal | NO |
Relación de personal por área/departamento 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Principal | Gestión del Cementerio y Tanatorio Municipal | Regulación del estacionamiento limitado en la vía pública y lugares acotados | Servicio de aparcamiento en edificio público | |
Gerente y Auxiliar administrativo (3) | Sepulturero (1) y Auxiliar de limpieza (1) | Vigilante (6) | Agente de Aparcamientos (2) |
Relación de personal de Galobra 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Departamento | Puesto | Regimen de provisión | Liberado sindical | |
1 | Actividad Principal | Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
2 | Actividad Principal | Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
3 | Actividad Principal | Administrativo | Laboral Temporal | NO | |
4 | Actividad Principal | Gerente | Laboral Temporal | NO | |
5 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Sepulturero | Laboral Temporal | NO | |
6 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Auxiliar de limpieza | Laboral Temporal | NO | |
7 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 1 | Laboral Temporal | NO | |
8 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 2 | Laboral Temporal | NO | |
9 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 3 | Laboral Temporal | NO | |
10 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 4 | Laboral Temporal | NO | |
11 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 5 | Laboral Temporal | NO | |
12 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 6 | Laboral Temporal | SI | |
13 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 1 | Laboral Temporal | NO | |
14 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 2 | Laboral Temporal | NO | |
15 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 3 | Laboral Temporal | NO | |
16 | Servicio de Aparcamiento en Edificio Público | Agente de Aparcamiento 4 | Laboral Temporal | NO |
Relación de personal por área/departamento 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Principal | Gestión del Cementerio y Tanatorio Municipal | Regulación del estacionamiento limitado en la vía pública y lugares acotados | Servicio de aparcamiento en edificio público | |
Gerente y Auxiliar administrativo (3) | Sepulturero (1) y Auxiliar de limpieza (1) | Vigilante (6) | Agente de Aparcamientos (2) |
Relación de personal de GALOBRA - 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Departamento | Puesto | Regimen de provisión | Liberado sindical | |
1 | Actividad Principal | Auxiliar administrativo | Laboral Temporal | NO | |
2 | Actividad Principal | Auxiliar administrativo | Laboral Temporal | NO | |
3 | Actividad Principal | Gerente | Laboral Temporal | NO | |
4 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Sepulturero | Laboral Temporal | NO | |
5 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Auxiliar de limpieza | Laboral Temporal | NO | |
6 | Gestión Cementerio y Tanatorio | Auxiliar de limpieza | Laboral Temporal | NO | |
7 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 1 | Laboral Temporal | NO | |
8 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 2 | Laboral Temporal | NO | |
9 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 3 | Laboral Temporal | NO | |
10 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 4 | Laboral Temporal | NO | |
11 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 5 | Laboral Temporal | NO | |
12 | Regulación de Estacionamiento Limitado | Vigilante 6 | Laboral Temporal | NO |
Fecha | Denominación | Documento | |
---|---|---|---|
2020 | Retribuciones del personal | Documento | |
2021 | Retribuciones del personal | Documento | |
2022 | Retribuciones del personal | Documento | |
2023 | Retribuciones del personal (hasta septiembre) | DocumentoDocumento ODS | |
2023 | Retribuciones - Zona Azul | Documento ODS | |
2023 | Retribuciones - Parking Guayarminas | Documento ODS | |
2023 | Retribuciones - Administración | Documento ODS | |
2023 | Retribuciones - Cementerio | Documento ODS | |
2024 | Retribuciones - Zona Azul | Documento ODS | |
2024 | Retribuciones - Parking Guayarminas | Documento ODS | |
2024 | Retribuciones - Cementerio | Documento ODS | |
2024 | Retribuciones - Administración | Documento ODS |
Fecha | Denominación | Documento | |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Relación nominal del personal | Documento | |
2022 | Relación nominal del personal | DocumentoDocumento ODS | |
2023 | Relación nominal del personal | DocumentoDocumento ODS | |
2024 | Relación nominal del personal | Documento ODS |
Galobra S.A.U., en estos momentos tiene 14 puestos ocupados por lo que no hay vacantes que cubrir.
Galobra S.A.U., no tiene en estos momentos liberados sindicales
Fecha | Denominación | Documento | |
---|---|---|---|
22/02/2017 | V Convenio colectivo | Documento |